产品详情
软式透水管:
软式透水管是以防锈弹簧圈支撑管体,形成高抗压软式结构,无纺布内衬过滤,使泥砂杂质不能进入管内;从而达到净渗水的功效。橡胶筋使管壁被覆层与弹簧圈管体成为有机一体,具有很好的全方位透水功能,渗透水能顺利渗入管内,而泥砂杂质被阻挡在管外,从而达到透水、过滤、排水一气呵成的目的。
应用领域:
路基排水,路肩排水:矿山、火电厂灰坝,垃圾处理场排渗系统;低洼湖湿地,屋顶花园等的排水。
软式透水管产品规格
规格 | 钢丝直径mm | 弹簧钢丝间距卷(数/米) | 内径mm | 标准长度mm | 过滤土工布mm | 尼龙线D |
RPS-50 | 1.8 | 48-50 | 150-450 | 0.1-0.38 | 300-1200 | |
RPS-80 | 2.5 | 35-40 | 78-50 | 50-100 | 0.1-0.38 | 300-1200 |
RPS-100 | 3 | 30-35 | 98-100 | 50-100 | 0.1-0.38 | 300-1200 |
RPS-150 | 3.5 | 20-25 | 148-150 | 6-10 | 0.1-0.38 | 300-1200 |
RPS-200 | 4.5 | 19-19 | 198-200 | 6-10 | 0.1-0.38 | 300-1200 |
软式透水管的管体耐压参数及渗透层性能
管体耐压参数 | 渗透性能 | ||||||||
扁平率管径 | 2% | 3% | 4% | 5% | 10% | 实验项目 | 单位 | 法 | |
50mm | 18 | 37 | 66 | 110 | 440 | 纵向抗拉强度 | Kg/5cm | C.H.s5610 | ≥120 |
30mm | 39 | 84 | 154 | 229 | 480 | 纵向伸长率 | % | C.H.s5610 | ≥20 |
100mm | 76 | 159 | 277 | 374 | 620 | 横向抗拉强度 | Kg/5cm | L3080 | ≥90 |
150mm | 88 | 150 | 198 | 250 | 525 | 横向伸长率 | % | L3080 | ≥20 |
20mm | 110 | 248 | 318 | 368 | 480 | 纵向撕破强度 | Kg | C.H.s5610 | ≥35 |
备注 | 横向撕破强度 | Kg | L3080 | ≥32 | |||||
透水系数 | Cm/sec | C.H.s5610 | ≥0.02 | ||||||
管体耐压参数 | 渗透性能 | ||||||||
扁平率管径 | 2% | 3% | 4% | 5% | 10% | 实验项目 | 单位 | 離方法 | |
50mm | 18 | 37 | 66 | 110 | 440 | 纵向抗拉强度 | Kg/5cm | C.H.s5610 | ≥120 |
BOmm | 39 | 84 | 154 | 229 | 480 | 纵向伸长率 | % | C.H.s5610 | ≥20 |
100mm | 76 | 159 | 277 | 374 | 620 | 横向抗拉强度 | Kg/5cm | L3080 | ≥90 |
150mm | 88 | 150 | 198 | 250 | 525 | 横向伸长率 | % | L3080 | ≥20 |
20mm | 110 | 248 | 318 | 368 | 480 | 纵向撕破强度 | Kg | C.H.s5610 | ≥35 |
备注 | 横向撕破强度 | Kg | L3080 | ≥32 | |||||
透水系数 | Cm/sec | C.H.s5610 | ≥0.02 | ||||||
产品询价