产品详情
HDPE土工膜性能特点:
HDPE光面(糙面)土工膜选用优质的高密度聚乙烯树脂制造,采用目前先进的全自动生产设备,经三层共挤技术制成。所有产品均依据国际(GRI)标准、美国(ASTM)测试标准,中国城建行业标准( CJ/T2342006 ) 及国标(GB/T176431998)等标准生产、检测;规格齐全;光面(糙面)土工膜厚度:0.25~3.0mm,最大幅宽可达7.2m,是目前国内幅宽较大的生产线。
产品应用:
HDPE 土工膜作为—种新型材料,具有优异的防渗性能,稳定性,并可以根据实际工程需要进行加工的特性和功能,已被广泛用于环保环卫、固废垃圾填埋、工业化工污水池、水利工程的堤坝、水库的防渗,渠道、蓄水池、人工湖、游泳池、建筑屋面、地下基础、各种环境工程等方面作为防渗、防水、防腐、防潮材料使用。
1、环保,环卫(如生活垃圾填埋场,污水处理,有毒有害物处理场,危险品仓库,工业废弃物,建筑及爆破垃圾等)
2、水利(如江河湖泊水库堤坝的防渗,堵漏,加固,水渠的防渗,垂直心墙,护坡等)
3、市政工程(高速公路、地铁,建筑物的地下工程和屋顶蓄水池,屋顶花园的防渗,污水管道的内衬等)
4、园林(人工湖,池塘,高尔夫球场的水塘底衬,护坡等)
5、石化(化工厂,炼油厂,加油站的储油罐防渗,化学反应池,沉淀池的内衬,二次衬层等)6、矿业(洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿的低衬防渗等)
7、交通设施(公路的基础加固,涵洞的防渗)
8、农业(水库,饮用水池,蓄水塘,灌溉系统的防渗)
9、水产养殖业(鱼塘,虾池的内衬等)其他设施的防渗,防腐,防漏,加固,渗滤液的收集。临时性容器结构,特殊构件的预制等。
10.盐业(盐场结晶池,卤池苫盖,盐膜,盐池塑苫膜)
光面HDPE土工膜技术指标(CJ/T234-2006):
序号 | 指标 | 测试值 | ||||||
0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | ||
1 | 最小密度(g/cm2) | 0.939 | ||||||
2 | 拉伸性能 | |||||||
屈服强度(应力),N/min | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
断裂强度(应力),N/min | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
屈服伸长率,% | 12 | |||||||
断裂伸长率,% | 700 | |||||||
3 | 直角断裂强度,N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | 穿剌强度,N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | 耐环境应力开裂 (单点切口恒载拉伸法),hr | 300 | ||||||
6 | 碳黑 | |||||||
碳黑含量(范围),% | 2.0 ~ 3.0 | |||||||
碳黑分散度 | 10个观察区域中的9次应属于第1或第2级,属于第3级的不应多于1次 | |||||||
7 | 氧化诱导时间(OIT) | |||||||
标准OIT, min | 100 | |||||||
高压OIT,min | 400 | |||||||
8 | 85烘煎老化(最小平均值) | |||||||
烘烤90d后.标淮OIT保留%; 或 | 55 | |||||||
烘烤90d,高压OIT保留% | 80 | |||||||
9 | 抗紫外线强度 | |||||||
紫外线照射1600h, 标淮OI丁保留%;或 | 50 | |||||||
紫外线照射 1600h,高压OIT保留% | 50 | |||||||
10 | -70低温冲击魔化性能 | 通过 | ||||||
11 | 水蒸气渗透系数 | ≤1.0x10-13 | ||||||
12 | 尺寸稳定性 | ±2 | ||||||
糙面HDPE土工膜技术指标(CJ/T234-2006):
序号 | 指标 | 测试值 | |||||
1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | ||
1 | 毛糙高度/ mm | 0.25 | |||||
2 | 最小密度(g/cm2) | 0.939 | |||||
3 | 拉伸性能 | ||||||
屈服强度(应力),N/min | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
断裂强度(应力),N/min | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | |
屈服伸长率,% | 12 | ||||||
断裂伸长率,% | 100 | ||||||
4 | 直角撕裂强度,N | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
5 | 穿剌强度,N | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 |
6 | 耐环境应力开裂 (单点切口恒载拉伸法),hr | 300 | |||||
7 | 碳黑 | ||||||
碳黑含量(范围),% | 2.0 ~ 3.0 | ||||||
碳黑分散度 | 10个观察区域中的9次应属于第1或第2级,属于第3级的不应多于1次 | ||||||
8 | 氧化诱导时间(OIT) | ||||||
标准OIT, min | 100 | ||||||
高压OIT,min | 400 | ||||||
9 | 85烘煎老化(最小平均值) | ||||||
烘烤90d后,标淮OIT保留%; 或 | 55 | ||||||
烘烤90d,高压OIT保留% | 80 | ||||||
10 | 抗紫外线强度 | ||||||
紫外线照射1600h,标淮OIT保 留%;或 | 50 | ||||||
紫夕卜线照射1600h,高压OIT保留% | 50 | ||||||
11 | -70低温冲击魔化性能 | 通过 | |||||
12 | 水蒸气渗透系数 | ≤1.0x10-13 | |||||
13 | 尺寸稳定性 | ±2 | |||||
产品询价