产品详情
长丝烧毛土工布特点:
具有强度高,抗腐蚀性能强,摩擦系数大,延伸率低,耐热性和浸透性能好。
长丝烧毛土工布用途:
进一步防止水分侵入结构层,把铺面用土工布铺设在沥青面层与碎石连接层之间,当织物被粘层油充实后,依靠自身较高的抗拉强度,就能够起到防止反射裂缝和充当防水层的作用。就用于高等级公路、市政公路路面工程。
聚酯长丝土工系列产品性能指标
技术指标 | ||||||||
单位面积质量 (g/m2) | 单位面枳质量偏差 (%) ≤ | 厚度 (mm) ≥ | 断裂强力 (KN/m) ≥ | 断裂伸 长率 (%) | 撕破强力 (KN) ≥ | CBR顶破强力 (KN) ≥ | 垂直渗透系数 (cm/s) | 等效孔径 Φ95 (mm) |
100 | -6 | 0.8 | 4.5 | 40~80 | 0.14 | 0.82 | KX(10-3~10-3) K=1.0~9.9 | 0.07~0.2 |
150 | 1.2 | 7.5 | 0.21 | 1.4 | ||||
200 | 1.6 | 10 | 0.28 | 1.8 | ||||
250 | -5 | 1.9 | 12.5 | 0.35 | 2.2 | |||
300 | 2.2 | 15 | 0.42 | 2.6 | ||||
350 | 2.5 | 17.5 | 0.49 | 3 | ||||
400 | 2.8 | 20.5 | 0.56 | 3.5 | ||||
450 | 3.1 | 22.5 | 0.63 | 4 | ||||
500 | -4 | 3.4 | 25 | 0.7 | 4.7 | |||
600 | 4.2 | 30 | 0.82 | 5.5 | ||||
800 | 5.5 | 40 | 1.1 | 7 | ||||
140 | -6 | 1.2 | 7 | 50~60 | 0.19 | 1.3 | ||
160 | 1.35 | 8 | 0.23 | 1.5 | ||||
180 | 1.5 | 9 | 0.26 | 1.7 | ||||
200 | 1.6 | 10 | 0.28 | 1.9 | ||||
产品询价