产品详情
编织土工布:
编织土工布具有重量轻、强度高、延伸率小、整体性好、施工方便、加固性能良好、价格低等特点。广泛用于水利、电力、港湾、公路、铁路建筑等工程。
产品性能指南
序号 | 项目 | 指标 | ||||||
20-15 | 30-22 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
1 | 经向断裂强力,KN/m > | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
2 | 纬向断裂强力,KN/m > | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 50 | 70 |
3 | 经向断裂伸长率N< | 28 | ||||||
4 | 梯形撕裂强力(纵向) | 0.3 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.2 |
5 | 顶破强力,KN | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | 7.5 |
6 | 顶破强力,KN 垂直渗透系数,cm/s | 10-1^10-4 | ||||||
7 | 等效孔径是Φ95, mm | 0.08-0.5 | ||||||
8 | 单位面积质量 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
允许偏差,% | ±10 | |||||||
9 | 抗紫外线强力保持率 | 按设计或合同要求 | ||||||
产品询价